如何查钢琴流行度

因为最近要给孩子买钢琴,就爬了些数据,供参考,侵删。 数据大概来自 2010 ~ 2014 的网友报价。

+------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------+
| 钢琴型号               | 最低价                        | 购买人数                                           |
+------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------+
|   里特米勒 120R3       |      12000                    | 1602                                               |
|   珠江 125M1           |      13000                    | 1077                                               |
|   珠江 118M            |      8800                     | 959                                                |
|   雅马哈 YU118D        |      17500                    | 835                                                |
|   雅马哈 YU118DN       |      19800                    | 742                                                |
|   卡瓦依 NK21          |      17000                    | 704                                                |
|   珠江 120M            |      11500                    | 692                                                |
|   恺撒堡 UH121         |      20000                    | 682                                                |
|   珠江 118             |      8800                     | 678                                                |
|   卡瓦依 KU-A1         |      19000                    | 656                                                |
|   珠江 118M2           |      9000                     | 541                                                |
|   珠江 118M+           |      9000                     | 483                                                |
|   卡瓦依 KU120         |      18000                    | 473                                                |
|   英昌 121             |      16000                    | 438                                                |
|   珠江 P2              |      15800                    | 428                                                |
|   雅马哈 YU118C        |      16000                    | 421                                                |
|   雅马哈 118           |      18800                    | 406                                                |
|   雅马哈 YU121D        |      21800                    | 372                                                |
|   雅马哈 YU121C        |      19800                    | 312                                                |
|   里特米勒 R2          |      16500                    | 310                                                |
|   卡瓦依 121           |      18500                    | 308                                                |
|   珠江 T2              |      13500                    | 293                                                |
|   雅马哈 YU121DS       |      24000                    | 290                                                |
|   雅马哈 121           |      20000                    | 289                                                |
|   珠江 125M            |      13000                    | 283                                                |
|   伯格曼 122           |      13000                    | 277                                                |
|   雅马哈 YE121         |      18000                    | 265                                                |
|   卡瓦依 K3            |      40000                    | 255                                                |
|   卡瓦依 120           |      19000                    | 251                                                |
|   雅马哈 U1            |      13900                    | 246                                                |
|   雅马哈 YU121         |      23000                    | 237                                                |
|   卡瓦依 NK25          |      19600                    | 232                                                |
|   珠江 120             |      12000                    | 232                                                |
|   恺撒堡 UH123         |      21600                    | 226                                                |
|   海伦 121             |      14500                    | 225                                                |
|   卡瓦依 KC121         |      16500                    | 224                                                |
|   里特米勒 120R        |      11500                    | 213                                                |
|   珠江 P1              |      15100                    | 191                                                |
|   星海 123XK           |      12000                    | 186                                                |
|   里特米勒 118R2       |      10000                    | 185                                                |
|   星海 118             |      8500                     | 183                                                |
|   星海 B120LS          |      10500                    | 174                                                |
|   英昌 U121            |      14800                    | 170                                                |
|   卡瓦依 NK21A         |      16800                    | 168                                                |
|   珠江 125             |      13000                    | 168                                                |
|   伯格曼 B122C         |      12600                    | 163                                                |
|   雅马哈 118C          |      16500                    | 156                                                |
|   卡瓦依 KU121         |      20000                    | 150                                                |
|   星海 XU-121CA        |      11900                    | 148                                                |
|   星海 120             |      10200                    | 147                                                |
|   雅马哈 YE118         |      16800                    | 145                                                |
|   英昌 YB122           |      16000                    | 145                                                |
|   里特米勒 R1          |      15600                    | 143                                                |
|   雅马哈 U3            |      16500                    | 140                                                |
|   英昌 U121DS          |      15000                    | 136                                                |
|   卡瓦依 KU-A2         |      24500                    | 136                                                |
|   英昌 U121ES          |      15000                    | 128                                                |
|   卡瓦依 NK21B         |      17600                    | 126                                                |
|   海伦 HL121           |      14800                    | 122                                                |
|   雅马哈 U3H           |      16600                    | 121                                                |
|   鲍德温 BJ122         |      17500                    | 119                                                |
|   卡瓦依 NK23          |      18500                    | 110                                                |
|   海伦 120             |      12000                    | 110                                                |
|   海伦 H-1P            |      19000                    | 109                                                |
|   卡瓦依 NK18          |      16000                    | 109                                                |
|   英昌 YB122CS         |      15800                    | 104                                                |
|   卡瓦依 KU-S1         |      17800                    | 104                                                |
|   卡瓦依 NK19          |      16000                    | 102                                                |
|   卡瓦依 118           |      14500                    | 98                                                 |
|   恺撒堡 UH118         |      17500                    | 96                                                 |
|   英昌 U121NSD         |      15500                    | 95                                                 |
|   英昌 U121D           |      14000                    | 91                                                 |
|   珠江 T1              |      12500                    | 89                                                 |
|   雅马哈 U1H           |      14000                    | 86                                                 |
|   英昌 U121SMS         |      15500                    | 85                                                 |
|   星海 XU-123C         |      13500                    | 84                                                 |
|   海伦 125             |      16000                    | 83                                                 |
|   英昌 121D            |      12800                    | 83                                                 |
|   伯格曼 121           |      11800                    | 81                                                 |
|   英昌 131             |      16800                    | 80                                                 |
|   里特米勒 126R        |      13500                    | 80                                                 |
|   雅马哈 YU118DNS      |      20000                    | 79                                                 |
|   卡瓦依 KU125         |      28600                    | 76                                                 |
|   英昌 YB122C          |      13600                    | 76                                                 |
|   卡瓦依 KU20P         |      18900                    | 76                                                 |
|   珠江 118M6           |      9500                     | 75                                                 |
|   伯格曼 122C          |      12500                    | 73                                                 |
|   海伦 H-3P            |      21500                    | 71                                                 |
|   卡瓦依 KU122         |      20000                    | 71                                                 |
|   韦伯 49              |      25000                    | 68                                                 |
|   里特米勒 123R        |      13000                    | 68                                                 |
|   伯格曼 B122          |      12500                    | 68                                                 |
|   三益 JS122MD         |      23500                    | 66                                                 |
|   雅马哈 YA118C        |      16500                    | 66                                                 |
|   卡瓦依 KU120P        |      19000                    | 66                                                 |
|   海伦 H-5P            |      21000                    | 64                                                 |
|   英昌 122             |      15500                    | 64                                                 |
|   鲍德温 BJ120         |      16000                    | 64                                                 |
|   海伦 123             |      14800                    | 63                                                 |
|   雅马哈 121C          |      19800                    | 62                                                 |
|   卡瓦依 US50          |      20000                    | 62                                                 |
|   里特米勒 120         |      12000                    | 61                                                 |
|   卡瓦依 NK20          |      17000                    | 60                                                 |
|   雅马哈 116           |      14400                    | 60                                                 |
|   诺的斯卡 120C        |      11700                    | 59                                                 |
|   韦伯 PW48S           |      19500                    | 59                                                 |
|   雅马哈 YU128DS       |      26500                    | 58                                                 |
|   卡瓦依 NK121         |      17000                    | 57                                                 |
|   星海 123             |      12000                    | 56                                                 |
|   卡瓦依 KU-C1         |      16800                    | 54                                                 |
|   哈曼尼 HG-122H       |      13500                    | 53                                                 |
|   星海 118H            |      7900                     | 53                                                 |
|   英昌 YP121BO         |      15300                    | 53                                                 |
|   珠江 118M4           |      10000                    | 52                                                 |
|   雅马哈 YA118         |      19000                    | 52                                                 |
|   里特米勒 120R4       |      13000                    | 51                                                 |
|   世正 120             |      13000                    | 50                                                 |
|   里特米勒 121RK       |      14000                    | 50                                                 |
|   海伦 HU121C          |      14000                    | 50                                                 |
|   恺撒堡 UH126         |      23000                    | 50                                                 |
|   英昌 U121TNS         |      16000                    | 48                                                 |
|   英昌 U121E           |      14500                    | 47                                                 |
|   卡瓦依 K25E          |      26000                    | 47                                                 |
|   珠江 P3              |      17000                    | 47                                                 |
|   英昌 118             |      12000                    | 47                                                 |
|   星海 121             |      11500                    | 46                                                 |
|   哈曼尼 122           |      13000                    | 46                                                 |
|   卡瓦依 125           |      20000                    | 46                                                 |
|   里特米勒 118RK       |      11800                    | 46                                                 |
|   雅马哈 YU118DS       |      18800                    | 46                                                 |
|   海伦 HL123           |      15000                    | 45                                                 |
|   卡瓦依 KC121C        |      16800                    | 45                                                 |
|   雅马哈 121DS         |      22000                    | 44                                                 |
|   里特米勒 125R        |      14800                    | 44                                                 |
|   卡瓦依 NK22          |      18000                    | 43                                                 |
|   雅马哈 YA118CN       |      19500                    | 42                                                 |
|   雅马哈 U121C         |      18500                    | 42                                                 |
|   三益 ES121MD         |      21000                    | 41                                                 |
|   韦伯 PW49            |      23000                    | 41                                                 |
|   三益 121             |      19000                    | 40                                                 |
|   英昌 120             |      13500                    | 40                                                 |
|   鲍德温 122           |      16800                    | 40                                                 |
|   珠江 121             |      12800                    | 39                                                 |
|   鲍德温 120           |      13600                    | 39                                                 |
|   雅马哈 U2            |      14500                    | 38                                                 |
|   里特米勒 121R6       |      13500                    | 38                                                 |
|   英昌 B122C           |      12800                    | 38                                                 |
|   珠江 120S            |      12000                    | 38                                                 |
|   韦伯 PW49FS          |      21000                    | 38                                                 |
|   恺撒堡 UH130         |      24000                    | 38                                                 |
|   卡瓦依 122           |      19500                    | 37                                                 |
|   里特米勒 121R3       |      12800                    | 37                                                 |
|   雅马哈 U1E           |      11500                    | 36                                                 |
|   珠江 118F6           |      11800                    | 35                                                 |
|   诺的斯卡 120         |      11000                    | 35                                                 |
|   雅马哈 YU128         |      26000                    | 35                                                 |
|   恺撒堡 UH121A        |      19800                    | 34                                                 |
|   鲍德温 BH125         |      24000                    | 34                                                 |
|   卡瓦依 KU121P        |      18300                    | 33                                                 |
|   鲍德温 BJ124         |      19800                    | 33                                                 |
|   伯格曼 120           |      11000                    | 33                                                 |
|   卡瓦依 120P          |      18500                    | 33                                                 |
|   雅马哈 U121G         |      18500                    | 33                                                 |
|   鲍德温 BJ118         |      14800                    | 33                                                 |
|   里特米勒 126R2       |      13700                    | 33                                                 |
|   雅马哈 YU121DSPE     |      23500                    | 32                                                 |
|   珠江 R3              |      12000                    | 32                                                 |
|   里特米勒 121         |      12700                    | 32                                                 |
|   英昌 YP123L1         |      21000                    | 32                                                 |
|   卡瓦依 119           |      16000                    | 32                                                 |
|   卡瓦依 K8            |      11500                    | 32                                                 |
|   海伦 HU125           |      16800                    | 32                                                 |
|   雅马哈 125           |      13000                    | 31                                                 |
|   哈曼尼 123           |      14000                    | 31                                                 |
|   里特米勒 121RT       |      14500                    | 31                                                 |
|   星海 118C            |      8500                     | 31                                                 |
|   英昌 YP123           |      23000                    | 31                                                 |
|   三益 118             |      17600                    | 31                                                 |
|   森柏龙 121           |      12800                    | 30                                                 |
|   里特米勒 118         |      11000                    | 30                                                 |
|   雅马哈 YE116         |      15000                    | 30                                                 |
|   雅马哈 YA121         |      22500                    | 30                                                 |
|   英昌 121E            |      14000                    | 30                                                 |
|   珠江 118E            |      9500                     | 29                                                 |
|   京珠 BUP120          |      12000                    | 29                                                 |
|   卡瓦依 BL-51         |      12000                    | 29                                                 |
|   雅马哈 120           |      16800                    | 29                                                 |
|   施特劳斯 120         |      9500                     | 29                                                 |
|   公爵 123             |      12500                    | 29                                                 |
|   雅马哈 YA121CS       |      23000                    | 28                                                 |
|   卡瓦依 BL71          |      14800                    | 28                                                 |
|   雅马哈 YU118CS       |      17000                    | 28                                                 |
|   伯格曼 118           |      10000                    | 28                                                 |
|   海伦 HL125           |      17000                    | 28                                                 |
|   雅马哈 YU131DS       |      29500                    | 28                                                 |
|   雅马哈 125M1         |      13000                    | 27                                                 |
|   卡瓦依 123           |      19800                    | 27                                                 |
|   卡瓦依 KU126         |      25000                    | 27                                                 |
|   珠江 120T2           |      13000                    | 27                                                 |
|   卡瓦依 K5            |      46000                    | 27                                                 |
|   英昌 121BO           |      15500                    | 27                                                 |
|   托雅玛 120           |      11300                    | 27                                                 |
|   托雅玛 TX-21         |      12600                    | 27                                                 |
|   诺的斯卡 146         |      25000                    | 27                                                 |
|   威腾 120             |      11500                    | 26                                                 |
|   哈曼尼 120           |      12000                    | 26                                                 |
|   里特米勒 125RK       |      15000                    | 26                                                 |
|   雅马哈 YU118DPE      |      17000                    | 26                                                 |
|   京珠 120             |      12000                    | 26                                                 |
|   雅马哈 YU116D        |      15000                    | 26                                                 |
|   卡瓦依 KU123         |      21300                    | 26                                                 |
|   卡瓦依 KU120PS       |      20000                    | 26                                                 |
|   卡瓦依 BL51          |      12000                    | 26                                                 |
|   海曼 120             |      9900                     | 25                                                 |
|   雅马哈 YA121C        |      20800                    | 25                                                 |
|   世正 118             |      11300                    | 25                                                 |
|   雅马哈 YU118DNPE     |      18000                    | 25                                                 |
|   雅马哈 YU121CS       |      20500                    | 25                                                 |
|   金斯波格 KG122       |      18500                    | 25                                                 |
|   雅马哈 UX            |      20000                    | 25                                                 |
|   卡瓦依 K35           |      9988                     | 25                                                 |
|   卡瓦依 S1            |      16500                    | 25                                                 |
|   三益 JS122           |      24800                    | 25                                                 |
|   公爵 118             |      10000                    | 25                                                 |
|   雅马哈 131           |      19000                    | 25                                                 |
|   英昌 YE121S          |      12800                    | 24                                                 |
|   卡瓦依 BL31          |      11000                    | 24                                                 |
|   卡瓦依 BL61          |      13000                    | 24                                                 |
|   卡瓦依 BL-31         |      12000                    | 24                                                 |
|   韦伯 PW48            |      21000                    | 24                                                 |
|   卡瓦依 KU132         |      28000                    | 24                                                 |
|   海伦 HL120           |      12000                    | 24                                                 |
|   英昌 YP121NBO        |      16800                    | 24                                                 |
|   托雅玛 121           |      12000                    | 24                                                 |
|   星海 B120            |      11500                    | 24                                                 |
|   鲍德温 118           |      13800                    | 24                                                 |
|   卡瓦依 21            |      16800                    | 23                                                 |
|   珠江 120M2           |      12000                    | 23                                                 |
|   英昌 U131            |      18000                    | 23                                                 |
|   珠江 118F2           |      11000                    | 23                                                 |
|   星海 XU121C          |      12000                    | 23                                                 |
|   卡瓦依 121C          |      17000                    | 23                                                 |
|   韦伯 52              |      21500                    | 23                                                 |
|   雅马哈 YC121         |      31000                    | 23                                                 |
|   雅马哈 CJ121         |      21000                    | 23                                                 |
|   公爵 120             |      12800                    | 23                                                 |
|   珠江 118F8           |      12800                    | 23                                                 |
|   珠江 118MT           |      11800                    | 23                                                 |
|   珠江 130             |      16000                    | 22                                                 |
|   卡瓦依 KS-2F         |      13800                    | 22                                                 |
|   卡瓦依 K20           |      10800                    | 22                                                 |
|   雅马哈 U2H           |      14500                    | 22                                                 |
|   恺撒堡 UH132         |      25000                    | 22                                                 |
|   雅马哈 YB120         |      17200                    | 22                                                 |
|   施特劳斯 118         |      8000                     | 21                                                 |
|   珠江 118F            |      11000                    | 21                                                 |
|   珠江 118+            |      8300                     | 21                                                 |
|   韦伯 48              |      20000                    | 21                                                 |
|   三益 ES121           |      23000                    | 21                                                 |
|   卡瓦依 KU118         |      14980                    | 21                                                 |
|   星海 118T            |      8400                     | 21                                                 |
|   韦伯 PW52S           |      22600                    | 21                                                 |
|   星海 XU118           |      8000                     | 21                                                 |
|   卡瓦依 131           |      11000                    | 21                                                 |
|   卡瓦依 KUA3          |      25600                    | 20                                                 |
|   雅马哈 C3            |      66000                    | 20                                                 |
|   珠江 118MS           |      11500                    | 20                                                 |
|   卡瓦依 KS3F          |      13800                    | 20                                                 |
|   雅马哈 U121          |      17173                    | 20                                                 |
|   卡瓦依 NK32          |      25000                    | 20                                                 |
|   欧米勒 121           |      22000                    | 20                                                 |
|   世正 122             |      14500                    | 19                                                 |
|   金斯波格 KG125       |      21800                    | 19                                                 |
|   珠江 T3              |      14600                    | 19                                                 |
|   圣卡罗 123           |      12000                    | 19                                                 |
|   卡瓦依 KU-120P       |      19500                    | 19                                                 |
|   卡瓦依 US-50         |      20000                    | 19                                                 |
|   卡瓦依 KS-3F         |      13000                    | 19                                                 |
|   珠江 T6              |      16500                    | 19                                                 |
|   托雅玛 122           |      12300                    | 19                                                 |
|   英昌 YP123L2         |      23500                    | 19                                                 |
|   卡瓦依 132           |      28000                    | 19                                                 |
|   施特劳斯 123         |      12400                    | 19                                                 |
|   卡瓦依 KU-P1         |      18800                    | 19                                                 |
|   英昌 U121DSBP        |      13500                    | 19                                                 |
|   雅马哈 118DNS        |      18000                    | 19                                                 |
|   星海 XU-26B          |      14500                    | 18                                                 |
|   托雅玛 125           |      14000                    | 18                                                 |
|   卡瓦依 NK118         |      15800                    | 18                                                 |
|   珠江 P6              |      17000                    | 18                                                 |
|   星海 125             |      12500                    | 18                                                 |
|   英昌 122C            |      13800                    | 18                                                 |
|   雅马哈 YU121CPE      |      20000                    | 18                                                 |
|   卡瓦依 KUA1S         |      16600                    | 17                                                 |
|   卡瓦依 BL-12         |      12000                    | 17                                                 |
|   博斯纳 122           |      17600                    | 17                                                 |
|   珠江 M2              |      8500                     | 17                                                 |
|   卡瓦依 KS2F          |      13000                    | 17                                                 |
|   星海 B-120LS         |      10000                    | 17                                                 |
|   舒曼 120             |      12000                    | 17                                                 |
|   海伦 150             |      29800                    | 17                                                 |
|   威腾 118A1           |      9600                     | 17                                                 |
|   舒伯特 123           |      14000                    | 17                                                 |
|   伯格曼 B121          |      12000                    | 17                                                 |
|   公爵 121             |      13000                    | 16                                                 |
|   珠江 123             |      11500                    | 16                                                 |
|   韦伯 PW52            |      21000                    | 16                                                 |
|   雅马哈 YB117         |      14300                    | 16                                                 |
|   托雅玛 TS-1S         |      19000                    | 16                                                 |
|   卡瓦依 BL-71         |      15800                    | 16                                                 |
|   英昌 U121NSD-BP      |      15800                    | 16                                                 |
|   里特米勒 123         |      13500                    | 16                                                 |
|   海乐尔 121           |      11800                    | 16                                                 |
|   雅马哈 U3A           |      20000                    | 16                                                 |
|   卡瓦依 K6            |      42000                    | 16                                                 |
|   森柏龙 120           |      12800                    | 16                                                 |
|   阿波罗 A8            |      10000                    | 16                                                 |
|   卡瓦依 KUS3          |      23500                    | 16                                                 |
|   世正 2008            |      9800                     | 16                                                 |
|   雅马哈 YA116         |      13500                    | 16                                                 |
|   雅马哈 YU121DPE      |      20000                    | 16                                                 |
|   伯格曼 B121L         |      12000                    | 15                                                 |
|   珠江 118F3           |      10900                    | 15                                                 |
|   英昌 U121NCR         |      15040                    | 15                                                 |
|   雅马哈 U118G         |      15000                    | 15                                                 |
|   里特米勒 125         |      14000                    | 15                                                 |
|   英昌 131NS           |      16300                    | 15                                                 |
|   卡瓦依 KU120S        |      15800                    | 15                                                 |
|   里特米勒 121R1       |      13200                    | 15                                                 |
|   英昌 U121SMSMRP      |      15100                    | 15                                                 |
|   珠江 125RK           |      15000                    | 15                                                 |
|   摩德利 120           |      11000                    | 15                                                 |
|   伯格曼 B122CWCP      |      13000                    | 15                                                 |
|   托雅玛 TX-19         |      9999                     | 15                                                 |
|   雅马哈 U1D           |      10000                    | 15                                                 |
|   雅马哈 128           |      25000                    | 15                                                 |
|   金斯波格 KU120       |      13000                    | 15                                                 |
|   伯恩斯坦 IBS120D     |      22500                    | 15                                                 |
|   卡瓦依 KU123P        |      20000                    | 15                                                 |
|   珠江 121R6           |      14600                    | 15                                                 |
|   恺撒堡 UH-121        |      20000                    | 15                                                 |
|   舒曼 E2-121          |      16000                    | 14                                                 |
|   三益 CS121           |      18000                    | 14                                                 |
|   英昌 U131NS          |      16800                    | 14                                                 |
|   星海 118CA           |      9800                     | 14                                                 |
|   托雅玛 TX19          |      9990                     | 14                                                 |
|   切尔 120             |      10000                    | 14                                                 |
|   鲍德温 BP1           |      21000                    | 14                                                 |
|   珠江 PA              |      15100                    | 14                                                 |
|   卡瓦依 KU-125        |      25000                    | 14                                                 |
|   里特米勒 121R        |      14600                    | 14                                                 |
|   伯格曼 B122CBP       |      13300                    | 14                                                 |
|   卡瓦依 KS-5F         |      15500                    | 14                                                 |
|   珠江 118F4           |      11000                    | 14                                                 |
|   里特米勒 120R2       |      12800                    | 14                                                 |
|   雅马哈 U3M           |      19500                    | 14                                                 |
|   珠江 118M7           |      10000                    | 14                                                 |
|   星海 XUD122          |      14000                    | 14                                                 |
|   星海 XU121           |      12000                    | 14                                                 |
|   卡瓦依 120PS         |      20000                    | 14                                                 |
|   海伦 HL121-A         |      15700                    | 14                                                 |
|   珠江 148             |      25800                    | 14                                                 |
|   世正 123             |      13800                    | 14                                                 |
|   托雅玛 126           |      16000                    | 13                                                 |
|   英昌 U131NGS         |      17000                    | 13                                                 |
|   里特米勒 123R1       |      13500                    | 13                                                 |
|   星海 XUD-22T         |      13000                    | 13                                                 |
|   英昌 U122            |      14500                    | 13                                                 |
|   雅马哈 125M          |      13500                    | 13                                                 |
|   里特米勒 120RK       |      13700                    | 13                                                 |
|   里特米勒 120RJ       |      13200                    | 13                                                 |
|   里特米勒 R6          |      16300                    | 13                                                 |
|   卡瓦依 KU132E        |      33800                    | 13                                                 |
|   卡瓦依 C1            |      16800                    | 13                                                 |
|   海伦 SE120           |      12000                    | 13                                                 |
|   珠江 120R2           |      14960                    | 13                                                 |
|   雅马哈 YU116C        |      14450                    | 13                                                 |
|   英昌 U121EBP         |      14800                    | 13                                                 |
|   鲍德温 BH120         |      18800                    | 13                                                 |
|   雅马哈 U1F           |      13500                    | 13                                                 |
|   英昌 YW121           |      16800                    | 13                                                 |
|   舒曼 E2              |      15000                    | 13                                                 |
|   雅马哈 YU116         |      15000                    | 13                                                 |
|   珠江 118F9           |      11600                    | 13                                                 |
|   卡瓦依 KUS1S         |      16000                    | 13                                                 |
|   卡瓦依 GM10          |      50000                    | 13                                                 |
|   金斯波格 120         |      12240                    | 13                                                 |
|   哈曼尼 123J          |      16600                    | 13                                                 |
|   雅马哈 C2            |      73000                    | 13                                                 |
|   海伦 HL120C          |      14500                    | 13                                                 |
|   星海 XU-123BA        |      12600                    | 13                                                 |
|   雅马哈 U1G           |      13500                    | 13                                                 |
|   京珠 BUP121B         |      14500                    | 12                                                 |
|   卡瓦依 A1S           |      16800                    | 12                                                 |
|   英昌 U-121           |      13000                    | 12                                                 |
|   星海 123C            |      13500                    | 12                                                 |
|   海伦 121C            |      13500                    | 12                                                 |
|   三益 CS118           |      14000                    | 12                                                 |
|   雅马哈 U3E           |      13500                    | 12                                                 |
|   海伦 178             |      50000                    | 12                                                 |
|   海伦 122SE           |      13500                    | 12                                                 |
|   星海 XU-20C          |      12000                    | 12                                                 |
|   阿波罗 121           |      13600                    | 12                                                 |
|   伯格曼 122WCP        |      12500                    | 12                                                 |
|   雅马哈 YC131         |      22000                    | 12                                                 |
|   卡瓦依 121P          |      17000                    | 12                                                 |
|   英昌 YE121           |      13800                    | 12                                                 |
|   雅马哈 YU121EX       |      27000                    | 12                                                 |
|   雅马哈 YA128CS       |      26000                    | 12                                                 |
|   星海 XU120           |      12000                    | 12                                                 |
|   珠江 121RG           |      13000                    | 12                                                 |
|   鲍德温 125           |      17000                    | 12                                                 |
|   雅马哈 YA118CNS      |      19300                    | 12                                                 |
|   卡瓦依 GM11          |      51000                    | 11                                                 |
|   英昌 YW121DS         |      15000                    | 11                                                 |
|   卡瓦依 KU20PS        |      18000                    | 11                                                 |
|   卡瓦依 BL-61         |      12000                    | 11                                                 |
|   哈曼尼 118           |      11000                    | 11                                                 |
|   欧米勒 118           |      19000                    | 11                                                 |
|   雅马哈 YU118DNSPE    |      20700                    | 11                                                 |
|   鲍德温 B47           |      40000                    | 11                                                 |
|   英昌 YB122CBP        |      13600                    | 11                                                 |
|   里特米勒 123R2       |      15500                    | 11                                                 |
|   卡瓦依 US60          |      19500                    | 11                                                 |
|   三益 CS121MD         |      20500                    | 11                                                 |
|   卡瓦依 KU-120PS      |      20500                    | 11                                                 |
|   雅马哈 U1A           |      19800                    | 11                                                 |
|   伯恩斯坦 120         |      22000                    | 11                                                 |
|   雅马哈 GC1           |      83000                    | 11                                                 |
|   卡瓦依 KS-1F         |      14500                    | 11                                                 |
|   哈曼尼 122L          |      13800                    | 11                                                 |
|   斯泰克 122           |      16800                    | 11                                                 |
|   金斯伯格 118         |      12000                    | 11                                                 |
|   珠江 118F5           |      11800                    | 11                                                 |
|   伯恩斯坦 122         |      23000                    | 11                                                 |
|   珠江 130T3           |      15800                    | 11                                                 |
|   伯恩斯坦 IBS122D     |      23800                    | 11                                                 |
|   海伦 150SE           |      29800                    | NULL                                               |
|   珠江 118M1           |      8400                     | NULL                                               |
|   珠江 118F1           |      10800                    | NULL                                               |
|   海伦 120SE           |      12800                    | NULL                                               |
+------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------+

Comments

comments powered by Disqus